【38】2023行测刷题课-李威猛&阿里木江【全】
| ├──阿里木江言判刷题(完)
| | ├──判断推理刷题课
| | | ├──01.定义判断专项练习一.mp4 257.28M
| | | ├──02.定义判断专项练习二.mp4 200.32M
| | | ├──03.定义判断专项练习三.mp4 233.25M
| | | ├──04.类比推理专项练习一.mp4 186.93M
| | | ├──05.类比推理专项练习二.mp4 159.39M
| | | ├──06.类比推理专项练习三.mp4 175.39M
| | | ├──07.类比推理专项练习四.mp4 185.16M
| | | ├──08.判断-翻译推理、推理形式专项练习.mp4 266.36M
| | | ├──09.判断-集合推理、真假推理专项练习.mp4 190.00M
| | | ├──10.组合排列(含模板题)专项练习.mp4 210.81M
| | | ├──11.论证类题目专项练习一.mp4 477.98M
| | | ├──12.论证类题目专项练习二.mp4 312.98M
| | | ├──13.论证类题目专项练习三.mp4 248.66M
| | | ├──14.原因解释、日常结论专项练习.mp4 250.10M
| | | ├──15.图形推理(平面类)考点梳理.mp4 312.89M
| | | ├──16.图形推理(立体类)考点梳理.mp4 348.10M
| | | └──判断推理刷题讲义——阿里木江.pdf 97.30M
| | └──言语理解刷题课
| | | ├──01.言语-片段阅读(中心理解、标题填入、细节判断)专项练习一.mp4 427.95M
| | | ├──02.言语-片段阅读(中心理解、标题填入、细节判断)专项练习二.mp4 496.62M
| | | ├──03.言语-片段阅读(中心理解、标题填入、细节判断)专项练习三.mp4 538.95M
| | | ├──04.言语-言语表达(语句填空、接语选择、语句排序)专项练习一.mp4 361.11M
| | | ├──05.言语-言语表达(语句填空、接语选择、语句排序)专项练习二.mp4 366.97M
| | | ├──06.言语-逻辑填空专项练习一.mp4 421.92M
| | | ├──07.言语-逻辑填空专项练习二.mp4 342.45M
| | | ├──08.言语-逻辑填空专项练习三.mp4 291.86M
| | | ├──【言语】阿里木江言语理解超详细笔记.pdf 962.79kb
| | | └──言语理解刷题讲义——阿里木江.pdf 66.50M
| ├──李威猛数资刷题(完)
| | ├──数量关系刷题课
| | | ├──01.数量关系1-代入排除.mp4 43.07M
| | | ├──02.数量关系2-数字特性法.mp4 66.08M
| | | ├──03.数量关系3-方程法(1).mp4 41.57M
| | | ├──04.数量关系4-方程法(2).mp4 28.71M
| | | ├──05.数量关系5-赋值法.mp4 39.97M
| | | ├──06.数量关系6-工程问题.mp4 30.07M
| | | ├──07.数量关系7-经济利润问题.mp4 38.97M
| | | ├──08.数量关系8-行程问题.mp4 43.48M
| | | ├──09.数量关系9-容斥原理.mp4 49.03M
| | | ├──10.数量关系10-排列组合(1).mp4 50.12M
| | | ├──11.数量关系11-排列组合(2).mp4 33.04M
| | | ├──12.数量关系12-概率问题.mp4 37.18M
| | | ├──13.数量关系13-几何问题.mp4 52.09M
| | | ├──14.数量关系14-最不利构造.mp4 21.77M
| | | ├──15.数量关系15-数列构造.mp4 23.66M
| | | ├──16.数量关系16-时间相关问题(1).mp4 35.14M
| | | ├──17.数量关系17-时间相关问题(2).mp4 22.51M
| | | ├──18.数量关系18-植树问题.mp4 18.93M
| | | ├──19.数量关系19-方阵问题.mp4 19.11M
| | | ├──20.数量关系20-牛吃草问题.mp4 19.54M
| | | ├──21.2022年国考数量关系.mp4 260.26M
| | | ├──22.2022江苏A数量关系.mp4 195.88M
| | | ├──23.2022年326联考数量关系.mp4 134.34M
| | | ├──24.2022年广东数量关系.mp4 126.35M
| | | ├──回复: 【加群】获取全套公考上岸资料.png 65.64kb
| | | └──数量关系刷题讲义——李威猛.pdf 7.73M
| | └──资料分析刷题课
| | | ├──00.先导片.mp4 4.23M
| | | ├──01.资料分析1-估算法.mp4 82.61M
| | | ├──02.资料分析2-特殊值法.mp4 39.98M
| | | ├──03.资料分析3-公式法.mp4 45.86M
| | | ├──04.资料分析4-分数比较.mp4 46.22M
| | | ├──05.资料分析5-简单计算及直接读数.mp4 17.67M
| | | ├──06.资料分析6-增长率计算及比较.mp4 43.91M
| | | ├──07.资料分析7-基期量与现期量计算.mp4 22.23M
| | | ├──08.资料分析8-其他增长率相关.mp4 66.15M
| | | ├──09.资料分析9-增长量计算.mp4 32.42M
| | | ├──10.资料分析10-增长量比较.mp4 20.58M
| | | ├──11.资料分析11-比重计算.mp4 48.56M
| | | ├──12.资料分析12-比重变化.mp4 49.49M
| | | ├──13.资料分析13-平均数与倍数相关.mp4 44.40M
| | | ├──14.资料分析14-统计材料阅读(1).mp4 46.26M
| | | ├──15.资料分析15-统计材料阅读(2).mp4 47.40M
| | | ├──16.资料分析16-统计材料阅读(3).mp4 48.22M
| | | ├──17.2022年国考资料分析.mp4 253.83M
| | | ├──18.2022年江苏A资料分析.mp4 216.15M
| | | ├──19.2022年326联考资料分析.mp4 175.94M
| | | ├──20.2022年广东资料分析.mp4 324.80M
| | | ├──回复: 【加群】获取全套公考上岸资料.png 65.64kb
| | | └──资料分析刷题讲义——李威猛.pdf 13.76M
| ├──【言语】阿里木江言语理解超详细笔记.pdf 962.79kb
| ├──【言语】阿里木江言语学霸总结笔记。.pdf 3.65M
| └──常识导学.mp4 44.90M